Coolant Temperature Sensor for Brava Ducato Marea Multipla Saab 9-3 9-5 9000 Iveco Daily III HOLDEN VECTRA 46472179/55187822

Save $5.06
SKU: Coolant Temperature

Price:
$15.18 $20.24

Tax included Shipping calculated at checkout

Stock:
In stock

Description

 
 
 
Applications:
For Fiat Brava 182 1.9 JTD 105 1998/12-2001/10 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
For Fiat Bravo I 182 1.9 JTD 105 1998/12-2001/10 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
For Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Bus 230 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.3 JTD 2002/04-2016/12 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
For Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.8 JTD 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Bus 244, Z_ 2.8 JTD 4x4 2002/07-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Bus 250 120 Multijet 2,3 D 2006/07-2016/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
For Fiat Ducato Bus 250 160 Multijet 3,0 D 2006/07-2016/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
For Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Kasten 230L 2.8 JTD 4x4 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Kasten 244 2.3 JTD 2002/04-2016/12 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
For Fiat Ducato Kasten 244 2.8 JTD 2002/04-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Kasten 244 2.8 JTD 4x4 2002/07-2016/12 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Kasten 250 120 Multijet 2,3 D 2006/07-2016/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
For Fiat Ducato Kasten 250 160 Multijet 3,0 D 2006/07-2016/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
For Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 230 2.8 JTD 2000/11-2002/04 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.3 JTD 2002/04-2006/07 2286 ccm, 81 KW, 110 PS
For Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 JTD 2002/04-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 244 2.8 JTD 4x4 2002/10-2006/07 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
For Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 120 Multijet 2,3 D 2006/07-2016/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
For Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 160 Multijet 3,0 D 2006/07-2016/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
For Fiat Marea 185 1.9 JTD 105 1999/04-2001/01 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
For Fiat Marea 185 2.4 JTD 130 1999/04-2002/05 2387 ccm, 96 KW, 130 PS
For Fiat Marea Weekend 185 1.9 JTD 105 1999/04-2002/05 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
For Fiat Marea Weekend 185 2.4 JTD 130 1999/04-2002/05 2387 ccm, 96 KW, 130 PS
For Fiat Multipla 186 1.9 JTD 105 1999/04-2010/06 1910 ccm, 77 KW, 105 PS
 
For Saab 9-3 YS3D 2.0 SE Turbo 1998/02-2002/09 1985 ccm, 147 KW, 200 PS
For Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo 1998/10-2002/09 1985 ccm, 113 KW, 154 PS
For Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo 1998/02-2002/09 1985 ccm, 136 KW, 185 PS
For Saab 9-3 YS3D 2.0 Turbo 1999/10-2002/09 1985 ccm, 151 KW, 205 PS
For Saab 9-3 YS3D 2.0i 1998/02-2002/09 1985 ccm, 96 KW, 131 PS
For Saab 9-3 YS3D 2.2 TID 1998/02-2000/11 2171 ccm, 85 KW, 115 PS
For Saab 9-3 YS3D 2.2 TID 2000/11-2002/09 2171 ccm, 92 KW, 125 PS
For Saab 9-3 YS3D 2.3i 1998/02-2002/09 2290 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 9-3 YS3F 18t 2002/09-2016/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 9-3 YS3F 2.0 T 2002/09-2016/12 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
For Saab 9-3 YS3F 2.0 T 2002/09-2016/12 1998 ccm, 154 KW, 210 PS
For Saab 9-3 YS3F 2.0 T Bio Power 2007/01-2016/12 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
For Saab 9-3 YS3F 2.2 TID 2002/09-2016/12 2171 ccm, 92 KW, 125 PS
For Saab 9-3 YS3F 2.8 Turbo V6 2005/03-2016/12 2792 ccm, 184 KW, 250 PS
 
For Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 SE Turbo 1998/02-2003/08 1985 ccm, 147 KW, 200 PS
For Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo 1998/02-2003/08 1985 ccm, 136 KW, 185 PS
For Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo 1998/10-2003/08 1985 ccm, 113 KW, 154 PS
For Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0 Turbo 1999/10-2003/08 1985 ccm, 151 KW, 205 PS
For Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.0i 1998/02-2003/08 1985 ccm, 96 KW, 131 PS
For Saab 9-3 Cabriolet YS3D 2.3i 1998/02-2003/08 2290 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 9-3 Cabriolet YS3F 1.8 T 2003/08-2016/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 9-3 Cabriolet YS3F 2.0 T 2003/08-2016/12 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
For Saab 9-3 Cabriolet YS3F 2.0 T 2003/08-2016/12 1998 ccm, 154 KW, 210 PS
 
For Saab 9-3 Kombi 2.0 T 2005/03-2016/12 1998 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 9-3 Kombi 2.0 T 2005/03-2016/12 1998 ccm, 129 KW, 175 PS
For Saab 9-3 Kombi 2.0 T 2005/03-2016/12 1998 ccm, 154 KW, 209 PS
For Saab 9-5 YS3E 2.0 T 1997/09-2009/12 1985 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 9-5 YS3E 2.2 TID 2002/03-2009/12 2171 ccm, 88 KW, 120 PS
For Saab 9-5 YS3E 2.3 T 1997/09-2009/12 2290 ccm, 125 KW, 170 PS
For Saab 9-5 YS3E 2.3 T 2001/01-2009/12 2290 ccm, 136 KW, 185 PS
For Saab 9-5 YS3E 2.3 Turbo 2001/09-2009/12 2290 ccm, 184 KW, 250 PS
For Saab 9-5 YS3E 3.0 V6t 1998/01-2009/12 2962 ccm, 147 KW, 200 PS
 
For Saab 9-5 Kombi YS3E 2.0 T 1998/10-2009/12 1985 ccm, 141 KW, 192 PS
For Saab 9-5 Kombi YS3E 2.0 T 1998/10-2009/12 1985 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 9-5 Kombi YS3E 2.2 TID 2002/03-2009/12 2171 ccm, 88 KW, 120 PS
For Saab 9-5 Kombi YS3E 2.3 T 1998/10-2009/12 2290 ccm, 125 KW, 170 PS
For Saab 9-5 Kombi YS3E 2.3 T 2001/01-2009/12 2290 ccm, 136 KW, 185 PS
For Saab 9-5 Kombi YS3E 2.3 Turbo 2001/09-2009/12 2290 ccm, 184 KW, 250 PS
For Saab 9-5 Kombi YS3E 2.3 Turbo 1999/10-2001/09 2290 ccm, 169 KW, 230 PS
For Saab 9-5 Kombi YS3E 3.0 TiD 2001/07-2009/12 2958 ccm, 130 KW, 177 PS
For Saab 9-5 Kombi YS3E 3.0 V6t 1998/10-2009/12 2962 ccm, 147 KW, 200 PS
 
For Saab 900 II 2.0 -16 Turbo 1993/07-1998/02 1985 ccm, 136 KW, 185 PS
For Saab 900 II 2.0i 1994/08-1998/02 1985 ccm, 96 KW, 131 PS
For Saab 900 II 2.3 -16 1993/07-1998/02 2290 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 900 II 2.5 -24 V6 1993/07-1998/02 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
For Saab 900 II Cabriolet 2.0 -16 Turbo 1993/12-1998/02 1985 ccm, 136 KW, 185 PS
For Saab 900 II Cabriolet 2.0i 1993/12-1998/02 1985 ccm, 96 KW, 131 PS
For Saab 900 II Cabriolet 2.3 -16 1993/12-1998/02 2290 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 900 II Cabriolet 2.5 -24 V6 1993/12-1998/02 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
For Saab 900 II Coupe 2.0 -16 Turbo 1993/12-1998/02 1985 ccm, 136 KW, 185 PS
For Saab 900 II Coupe 2.0i 1994/08-1998/02 1985 ccm, 96 KW, 131 PS
For Saab 900 II Coupe 2.3 -16 1993/12-1998/02 2290 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 900 II Coupe 2.5 -24 V6 1993/12-1998/02 2498 ccm, 125 KW, 170 PS
 
For Saab 9000 2.0 -16 CD 1993/09-1998/12 1985 ccm, 96 KW, 131 PS
For Saab 9000 2.0 -16 CD 1993/09-1998/12 1985 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 9000 2.0 -16 Turbo CD 1992/09-1998/12 1985 ccm, 108 KW, 147 PS
For Saab 9000 2.3 -16 CD 1989/08-1998/12 2290 ccm, 107 KW, 146 PS
For Saab 9000 2.3 -16 CD Turbo 1990/07-1998/12 2290 ccm, 147 KW, 200 PS
For Saab 9000 2.3 -16 CDE 1993/09-1998/12 2290 ccm, 108 KW, 147 PS
For Saab 9000 2.3 -16 CDE Eco Power 1993/09-1998/12 2290 ccm, 125 KW, 170 PS
For Saab 9000 3.0 -24 V6 CD/CDE 1994/07-1998/12 2962 ccm, 155 KW, 211 PS
 
For Saab 9000 Schragheck 2.0 -16 CS 1993/09-1998/12 1985 ccm, 96 KW, 131 PS
For Saab 9000 Schragheck 2.0 -16 ND Turbo 1993/09-1998/12 1985 ccm, 110 KW, 150 PS
For Saab 9000 Schragheck 2.3 -16 Aero CS 1993/02-1998/12 2290 ccm, 162 KW, 220 PS
For Saab 9000 Schragheck 2.3 -16 Aero CS 1993/02-1998/12 2290 ccm, 165 KW, 224 PS
For Saab 9000 Schragheck 2.3 -16 CS 1989/09-1998/12 2290 ccm, 107 KW, 146 PS
For Saab 9000 Schragheck 2.3 -16 CSE 1993/09-1998/12 2290 ccm, 108 KW, 147 PS
For Saab 9000 Schragheck 2.3 -16 CSE Eco Power 1993/09-1998/12 2290 ccm, 125 KW, 170 PS
For Saab 9000 Schragheck 2.3 -16 Turbo 1990/09-1998/12 2290 ccm, 143 KW, 195 PS
For Saab 9000 Schragheck 2.3 -16 Turbo CSE 1993/09-1998/12 2290 ccm, 147 KW, 200 PS
For Saab 9000 Schragheck 3.0 -24 V6 CS/CSE 1994/07-1998/12 2962 ccm, 155 KW, 211 PS
 
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 29 L 10 V 2002/09-2007/07 2287 ccm, 70 KW, 95 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 29 L 12 V 2002/09-2007/07 2287 ccm, 85 KW, 116 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 29 L 13 2001/05-2007/07 2798 ccm, 92 KW, 125 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 29 L 9 V 2001/11-2006/04 2798 ccm, 66 KW, 90 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 29 L14 2005/01-2006/04 2287 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 35 C 12 V, 35 S 12 V 2002/09-2007/07 2287 ccm, 85 KW, 116 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 35 C 14 2004/09-2006/04 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 35 C 14, 35 S 14 2005/01-2006/04 2287 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 35 C 17, 35 S 17 2005/01-2006/04 2998 ccm, 122 KW, 166 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 35 S 10 2002/09-2007/07 2287 ccm, 70 KW, 95 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 35 S 13 V,35 C 13 V 1999/05-2007/07 2798 ccm, 92 KW, 125 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 35 S 15 V, 35 C15 V 2002/11-2007/07 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 35 S 9 V 2001/11-2006/04 2798 ccm, 66 KW, 90 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 40 C 13 1999/05-2006/04 2798 ccm, 92 KW, 125 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 40 C 17, 40 S 17 2005/01-2006/04 2998 ccm, 122 KW, 166 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 40 C15 2001/11-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 50 C 13 1999/05-2007/07 2798 ccm, 92 KW, 125 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 50 C 14 2004/09-2006/04 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 50 C 17 2004/09-2006/04 2998 ccm, 122 KW, 166 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 50 C15 2001/01-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 65 C 14 2004/09-2006/04 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 65 C 17 2004/09-2006/04 2998 ccm, 122 KW, 166 PS
For Iveco Daily III Kasten/Kombi 65 C15 2001/11-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 29 L 10 2002/09-2006/04 2287 ccm, 70 KW, 95 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 29 L 13 2001/11-2006/04 2798 ccm, 92 KW, 125 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9 2001/11-2006/04 2798 ccm, 66 KW, 90 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 29 L12 2002/09-2006/04 2287 ccm, 85 KW, 116 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35 C 10 V , 35 S 10 V 2002/09-2006/04 2287 ccm, 70 KW, 95 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35 C 12 , 35 S 12 2002/09-2006/04 2287 ccm, 85 KW, 116 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14 2004/09-2006/04 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35 C 14, 35 S 14 2005/01-2006/04 2287 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35 C 17, 35 S 17 2005/01-2006/04 2998 ccm, 122 KW, 166 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35 C 9, 35 S 9 2001/11-2006/04 2798 ccm, 66 KW, 90 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35 C15 2001/11-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 35 S 13,35 C 13 1999/05-2006/04 2798 ccm, 92 KW, 125 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 50 C 13 1999/05-2006/04 2798 ccm, 92 KW, 125 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 50 C 14 2004/09-2006/04 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 50 C 17 2004/09-2006/04 2998 ccm, 122 KW, 166 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 50 C15 2001/01-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 65 C 14 2004/09-2006/04 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 65 C 17 2004/09-2006/04 2998 ccm, 122 KW, 166 PS
For Iveco Daily III Pritsche/Fahrgestell 65 C15 2001/11-2006/04 2798 ccm, 107 KW, 146 PS
 
For Iveco Daily IV Bus 35S14, 35S14 /P 2006/05-2011/08 2287 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 35 C11 V, 35S11 V 2007/07-2011/08 2287 ccm, 78 KW, 106 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 35 C13 V, 35 C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P 2007/07-2011/08 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 35 C14 GV, 35 C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 35 C14 V, 35 C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 35 C17 V, 35 C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 40 C13 V, 40 C13 V/P 2007/07-2011/08 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 40 C14 GV, 40 C14 GV/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 40 C14 V, 40 C14 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 40 C17 V, 40 C17 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 45C17 V, 45C17 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 50 C14 GV, 50 C14 GV/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 50 C14 V, 50 C14 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 50 C17 V, 50 C17 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 60 C17 V, 60 C17 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 65 C14 V, 65 C14 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 65 C17 V, 65 C17 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 70C14 V, 70C14 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Kasten/Kombi 70C17V, 70C17 V/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kipper 35 C11 K, 35 C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK 2007/07-2011/08 2287 ccm, 78 KW, 106 PS
For Iveco Daily IV Kipper 35 C13 K, 35 C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK 2007/07-2011/08 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
For Iveco Daily IV Kipper 35 C14 K, 35 C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Kipper 35 C17 K, 35 C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kipper 35S14 K, 35S14 DK 2007/07-2011/08 2287 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily IV Kipper 40 C14 K, 40 C14 DK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Kipper 40 C17 K, 40 C17 DK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kipper 50 C14 K, 50 C14 DK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Kipper 50 C17 K, 50 C17 DK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kipper 60 C17 K, 60 C17 DK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kipper 65 C14 K, 65 C14 DK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Kipper 65 C17 K, 65 C17 DK, 65 C17KK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Kipper 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Kipper 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35 C13, 35 C13 /P, 35S13 D, 35S13, 35S13 /P 2007/07-2011/08 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35 C14 G, 35 C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35 C14 GD, 35S14 GD 2007/07-2011/08 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35 C14, 35 C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35 C17, 35 C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 35S17 W, 35S17 WD 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40 C11, 40 C11 D 2007/07-2011/08 2287 ccm, 78 KW, 106 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 40 C13, 40 C13 /P 2007/07-2011/08 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 45C17, 45C17 /P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 55S17 W, 55S17 WD 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 65 C14 G, 65 C14 G/P, 65 C14 GD, 65 C14 GD/P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 65 C14, 65 C14 /P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 65 C17, 65 C17 /P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 70C14, 70C14 /P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 103 KW, 140 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 70C15 2008/07-2011/08 2998 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily IV Pritsche/Fahrgestell 70C17, 70C17 /P 2007/07-2011/08 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
 
For Iveco Daily Kasten/Kombi 33S11, 35S11, 35 C11 2014/03-2016/12 2287 ccm, 78 KW, 106 PS
For Iveco Daily Kasten/Kombi 33S13, 35S13, 35 C13 2014/03-2016/12 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
For Iveco Daily Kasten/Kombi 33S15, 35S15, 35 C15 2014/03-2016/12 2287 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily Kasten/Kombi 35S15, 35 C15, 40 C15, 50 C15, 65 C15, 70C15 2014/03-2016/12 2998 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily Kasten/Kombi 35S17, 35 C17, 40 C17, 50 C17, 65 C17, 70C17 2014/03-2016/12 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily Kasten/Kombi 35S21, 35 C21, 40 C21, 50 C21, 65 C21, 70C21 2014/03-2016/12 2998 ccm, 150 KW, 205 PS
For Iveco Daily Kasten/Kombi Natural Power 35S14, 35 C14, 40 C14, 50 C14, 65 C14, 70C14 2014/03-2016/12 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily Pritsche/Fahrgestell 33S11, 35S11, 35 C11 2014/03-2016/12 2287 ccm, 78 KW, 106 PS
For Iveco Daily Pritsche/Fahrgestell 33S13, 35S13, 35 C13 2014/03-2016/12 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
For Iveco Daily Pritsche/Fahrgestell 33S15, 35S15, 35 C15 2014/03-2016/12 2287 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily Pritsche/Fahrgestell 35S15, 35 C15, 40 C15, 50 C15, 65 C15, 70C15 2014/03-2016/12 2998 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily Pritsche/Fahrgestell 35S17, 35 C17, 40 C17, 50 C17, 65 C17, 70C17 2014/03-2016/12 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily Pritsche/Fahrgestell 35S21, 35 C21, 40 C21, 50 C21, 65 C21, 70C21 2014/03-2016/12 2998 ccm, 150 KW, 205 PS
For Iveco Daily Pritsche/Fahrgestell Natural Power 35S14, 35 C14, 40 C14, 50 C14, 65 C14, 70C14 2014/03-2016/12 2998 ccm, 100 KW, 136 PS
For Iveco Daily V Kasten/Kombi 29 L 15 V, 35 C15 L V, 40 C15 L V, 50 C15 L V 2011/09-2014/02 2287 ccm, 107 KW, 146 PS
For Iveco Daily V Kasten/Kombi 29 L11 V, 35 C11 V, 35S11 V, 40 C11 V 2011/09-2014/02 2287 ccm, 78 KW, 106 PS
For Iveco Daily V Kasten/Kombi 29 L13 V, 35 C13 V, 35S13 V, 40 C13 V, 40S13 V 2011/09-2014/02 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
For Iveco Daily V Kasten/Kombi 35 C17 V, 35S17 V, 40 C17 V, 45C17 V, 50 C17 V, 60 C17 V, 2011/09-2014/02 2998 ccm, 125 KW, 170 PS
For Iveco Daily V Kasten/Kombi 35 C21 V, 35S21 V, 40 C21 V, 45C21 V, 50 C21 V 2011/09-2014/02 2998 ccm, 150 KW, 204 PS
For Iveco Daily V Pritsche/Fahrgestell 26L11, 26L11D, 35 C11D, 35S11, 40 C11 2011/09-2014/02 2287 ccm, 78 KW, 106 PS
For Iveco Daily V Pritsche/Fahrgestell 29 L13, 29 L13D, 35 C13D, 40 C13 2011/09-2014/02 2287 ccm, 93 KW, 126 PS
 
For HOLDEN ASTRA (AH) 2.0 i Turbo 1998 147 4 Hatchback 2005-2010
For HOLDEN BARINA Hatchback (SB) 1.2 i 1196 33 4 Hatchback 1994-1997
For HOLDEN BARINA Hatchback (SB) 1.4 i 1389 44 4 Hatchback 1994-1997
For HOLDEN BARINA Hatchback (SB) 1.4 i 1389 60 4 Hatchback 1997-2001
For HOLDEN BARINA Hatchback (SB) 1.6 i 1598 78 4 Hatchback 1994-1998
For HOLDEN BARINA Hatchback (XC) 1.4 Efi 1364 66 4 Hatchback 2004-2005
For HOLDEN COMBO Box (SB) 1.4 i 1389 44 4 Box 1996-1997
For HOLDEN VECTRA Hatchback (JR) 2.5 i 2498 125 6 Hatchback 1997-1998
For HOLDEN VECTRA Hatchback (JS) 2.5 i 2498 125 6 Hatchback 1998-2002
For HOLDEN VECTRA Hatchback (JS) 2.6 i V6 2597 125 6 Hatchback 2000-2002
For HOLDEN VECTRA Hatchback (ZC) 3.2 i 3175 155 6 Hatchback 2002-2006
For HOLDEN VECTRA Saloon (JR) 2.5 i 2498 125 6 Saloon 1997-1998
For HOLDEN VECTRA Saloon (JS) 2.6 i V6 2597 125 6 Saloon 2000-2002
For HOLDEN VECTRA Saloon (ZC) 3.2 i 3175 155 6 Saloon 2002-2006


 
 


 

 

Payment & Security

Payment methods

American Express Diners Club Discover JCB Mastercard PayPal Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.


Security

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed