Description
OEM 0928400707 Fuel Pump Inlet Metering Control Regulator Valve For VOLVOO C30 C70 S60 S80 V60 Hondaa Accord CRV
Item specifics
Condition: New
Type: Fuel Pump Inlet Metering Control Regulator Valve
Manufacturer Part Number:0928400707
Other Part Number:0928 400 707
Interchange Part Number:1462C00994, 16796RL0G01 ,16796-RL0-G01,30777529,0445010612,
0445010618 ,0445010621, 0445010635 ,0445010681 ,0986437423
FITMENT
Car Manufactured KW HP cc3
Hondaa ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC 07.2008-06.2015 110 150 2199
Hondaa ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC 07.2008-06.2015 132 180 2199
Hondaa ACCORD VIII Estate 2.2 i-DTEC 07.2008- 110 150 2199
Hondaa ACCORD VIII Estate 2.2 i-DTEC 07.2008- 132 180 2199
Hondaa CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC 02.2012- 110 150 2199
Hondaa CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD 01.2007- 110 150 2199
Hondaa CR-V IV (RE) 2.2 i-DTEC AWD 10.2012- 110 150 2199
VOLVOO C30 D3 10.2010-12.2012 110 150 1984
VOLVOO C30 D4 10.2010-12.2012 130 177 1984
VOLVOO C70 II Convertible D3 10.2010-06.2013 110 150 1984
VOLVOO C70 II Convertible D4 10.2010-06.2013 130 177 1984
VOLVOO S40 II (MS) D3 10.2010- 110 150 1984
VOLVOO S40 II (MS) D4 10.2010- 130 177 1984
VOLVOO S60 II D3 04.2010-04.2012 120 163 1984
VOLVOO S60 II D3 05.2012- 100 136 1984
VOLVOO S60 II D4 05.2012- 120 163 1984
VOLVOO S60 II D5 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO S60 II D5 04.2010- 151 205 2400
VOLVOO S60 II D5 AWD 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO S60 II D5 AWD 04.2010- 151 205 2400
VOLVOO S80 II (AS) 2.4 D 03.2006- 120 163 2400
VOLVOO S80 II (AS) 2.4 D 01.2010- 129 175 2400
VOLVOO S80 II (AS) D3 05.2012- 100 136 1984
VOLVOO S80 II (AS) D3 / D4 01.2010- 120 163 1984
VOLVOO S80 II (AS) D5 01.2010- 151 205 2400
VOLVOO S80 II (AS) D5 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO S80 II (AS) D5 AWD 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO S80 II (AS) D5 AWD 01.2010- 151 205 2400
VOLVOO V40 Hatchback D3 03.2012-03.2015 110 150 1984
VOLVOO V40 Hatchback D4 03.2012- 130 177 1984
VOLVOO V50 (MW) D3 10.2010- 110 150 1984
VOLVOO V50 (MW) D4 10.2010- 130 177 1984
VOLVOO V60 2.4 D5 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO V60 2.4 D5 AWD 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO V60 2.4 Hybrid D6 AWD 06.2012- 158 215 2400
VOLVOO V60 D3 12.2012- 100 136 1984
VOLVOO V60 D3 / D4 09.2010- 120 163 1984
VOLVOO V60 D4 AWD 10.2013- 133 181 2400
VOLVOO V60 D4 AWD 12.2012- 120 163 2400
VOLVOO V60 D5 09.2010- 151 205 2400
VOLVOO V60 D5 AWD 09.2010- 151 205 2400
VOLVOO V70 III (BW) 2.4 D 10.2009- 129 175 2400
VOLVOO V70 III (BW) D3 03.2010- 100 136 1984
VOLVOO V70 III (BW) D3 / D4 03.2010- 120 163 1984
VOLVOO V70 III (BW) D4 AWD 01.2013- 120 163 2400
VOLVOO V70 III (BW) D4 AWD 10.2013- 133 181 2400
VOLVOO V70 III (BW) D5 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO V70 III (BW) D5 12.2009- 151 205 2400
VOLVOO V70 III (BW) D5 AWD 12.2009- 151 205 2400
VOLVOO V70 III (BW) D5 AWD 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO XC60 2.4 D 07.2009- 129 175 2400
VOLVOO XC60 2.4 D / D3 / D4 AWD 05.2008- 120 163 2400
VOLVOO XC60 D3 04.2012- 100 136 1984
VOLVOO XC60 D3 / D4 03.2010- 120 163 1984
VOLVOO XC60 D4 AWD 10.2013- 133 181 2400
VOLVOO XC60 D5 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO XC60 D5 AWD 04.2014- 169 230 2400
VOLVOO XC60 D5 AWD 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO XC60 D5 AWD 07.2009-06.2011 151 205 2400
VOLVOO XC70 II 2.4 D 01.2010- 129 175 2400
VOLVOO XC70 II 2.4 D / D4 AWD 08.2007- 120 163 2400
VOLVOO XC70 II D3 08.2011- 120 163 1984
VOLVOO XC70 II D3 AWD 08.2011- 120 163 1984
VOLVOO XC70 II D4 AWD 10.2013- 133 181 2400
VOLVOO XC70 II D5 AWD 06.2011- 158 215 2400
VOLVOO XC70 II D5 AWD 12.2009- 151 205 2400





Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Security


